玉川 東京都世田谷区玉川4丁目|24,800万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 24,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川4丁目
玉川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.64m² (36.49坪) | 建物面積 | 122.77u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 二子玉川 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 第2種風致地区 建物面積:備蓄倉庫の部分2.17平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月06日 |
| 小学校区 | 世田谷区立二子玉川小学校 (東京都世田谷区) 二子玉川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瀬田中学校 (東京都世田谷区) 瀬田中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,800万円 |
-