荒川区東尾久2丁目・新築戸建 東京都荒川区東尾久2丁目|7,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.08m² (14.24坪) | 建物面積 | 97.03u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩14分
JR山手線 田端 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03373号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
![]() |
![]() |
荒川区東尾久2丁目
7380万円 |
-