品川区豊町6丁目・新築戸建 東京都品川区豊町6丁目|19,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 19,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区豊町6丁目
豊町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 112.96m² (34.17坪) | 建物面積 | 171.5u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営浅草線 中延 徒歩2分
東急大井町線 中延 徒歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建◆ 『 おすすめポイント 』 ・角地&土地約34坪 ・建物171m2×LDK25帖の大型間取りプラン有り 『 ロケーション 』 ・中延駅徒歩2分の駅チカ♪ … 毎日の移動が快適 ・3駅2路線利用可能 … 利便性と住環境を両立 『 サポート内容 』 ・住宅ローン相談対応 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.11m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX265900030号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,980万円 |
![]() |
![]() |
品川区豊町6丁目
13980万円〜19980万円 |
『中延駅2分』建物171m2大型プラン角地&土地34坪・新築戸建