川崎市幸区南加瀬4丁目・新築戸建 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目
南加瀬周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.18m² (33.63坪) | 建物面積 | 101.22u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 新川崎 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
![]() |
![]() |
川崎市幸区南加瀬4丁目
5480万円 |
-