荒川区荒川1丁目・新築戸建 東京都荒川区荒川1丁目|5,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.96m² (17.84坪) | 建物面積 | 109.79u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩8分
JR常磐線 南千住 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:20年0月まで 借地料:35321 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0276A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
荒川区荒川1丁目
5880万円 |
-