北区赤羽西3丁目II期 東京都北区赤羽西3丁目|9,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽西3丁目
赤羽西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.02m² (34.19坪) | 建物面積 | 106.82u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 赤羽 徒歩15分
JR高崎線 赤羽 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 下水道処理区域 景観法 宅地造成等工事規制区域 景観形成重点地区西が丘地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255118680号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | 北区立西が丘小学校 (東京都北区) 西が丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 稲付中学校 (東京都北区) 稲付中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,580万円 |
![]() |
![]() |
北区赤羽西3丁目
9480万円〜9580万円 |
-