大田区鵜の木2丁目・建築条件無売地 東京都大田区鵜の木2丁目|4,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目
鵜の木周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 37.63m² (11.38坪) | 坪単価 | 376万円 /坪 |
| 交通 |
東急多摩川線 鵜の木 徒歩3分
東急池上線 久が原 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建築条件なし … お好きなハウスメーカーで建築可能 ・古家付き売地 … 理想の間取りを自由に実現 【 ロケーション 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 毎日の移動が快適 ・都心へスムーズアクセス … 利便性と住環境を両立 ・鵜の木駅:徒歩3分 ・久が原駅:徒歩10分 ・下丸子駅:徒歩13分 【 サポート内容 】 ・間取り/建築相談可 ・住宅ローン相談対応 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | 大田区立嶺町小学校 (東京都大田区) 嶺町小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第七中学校 (東京都大田区) 大森第七中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
【鵜木駅3分】前面道路6m超えの古家付売地・徒歩15分以内で複数路線利用可