葛飾区水元10期 東京都葛飾区水元5丁目|6,099万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区水元5丁目
水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 130.91m² (39.6坪) | 建物面積 | 111.4u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 水元五丁目 バス12分 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 44(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建ぺい率:角地緩和、風致緩和 準防火地域 第1種高度地区 日影規制4h-2.5h/1.5m 東京都景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 通路協定有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建11813号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 葛飾区立水元小学校 (東京都葛飾区) 水元小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) 葛美中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,099万円 |
-