江戸川区北篠崎5期 東京都江戸川区北篠崎2丁目|7,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目
北篠崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 97.39m² (29.46坪) | 建物面積 | 114.09u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 北篠崎 バス11分 停歩6分
JR総武線 小岩 北篠崎 バス11分 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/16m第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.76平米含 家サポの加入が必須となります 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 宅地造成工事規制区域 日影規制3h-2h/4m 江戸川区東部篠崎付近土地区画整理事業内 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 江戸川区立篠崎第五小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) 小岩第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
-