杉並区梅里117IV 1棟 東京都杉並区梅里1丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目
梅里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 53.74m² (16.26坪) | 建物面積 | 72.12u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩7分
JR総武線 高円寺 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 2.5m 接道: 東 私道 道路幅: 1.8m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 建物面積:一階車庫面積約9.1平米含 私道通行掘削承諾取得済 土地面積:隅切部分0.97平米含 北側、東側42条2項道路(セットバック11.87平米有、土地面積含) 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建05168号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立杉並第十小学校 (東京都杉並区) 杉並第十小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高南中学校 (東京都杉並区) 高南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
-