江戸川区春江町3丁目 東京都江戸川区春江町3丁目|7,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目
春江町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 98.17m² (29.7坪) | 建物面積 | 97.91u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩14分
都営新宿線 一之江 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.3m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 景観法 航空法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | 江戸川区立下鎌田西小学校 (東京都江戸川区) 下鎌田西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瑞江第二中学校 (東京都江戸川区) 瑞江第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,890万円 |
-