葛飾区東金町8丁目・新築戸建 東京都葛飾区東金町8丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町8丁目
東金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 112.87m² (34.14坪) | 建物面積 | 99.53u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩24分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・カースペース付&ロフト ・建物面積99m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・18帖LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・2路線利用可 ・金町駅 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年8月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建05303号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月20日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) 半田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) 東金町中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
【金町駅】18帖LDK×4部屋×カースペースの大型間取り♪全居室5.5帖超