足立区椿5棟 東京都足立区椿2丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区椿2丁目
椿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.1m² (22.11坪) | 建物面積 | 93.76u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/準防火地域 日影規制(5h-3h/4m) 第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 土地面積:路地状部分約21平米含 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:建築基準法第53条3項1号ロの規定による ゴミ置場施設持分:1.11平米×1/5有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-12220-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 (東京都足立区) 鹿浜五色桜小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
足立区椿2丁目
4580万円〜5130万円 |
-