葛飾区東金町11期 東京都葛飾区東金町7丁目|6,099万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
東金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 109.38m² (33.09坪) | 建物面積 | 115.71u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 桜土手 バス6分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 39(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 河川法/準防火地域/風致地区/準防火地域 第二種高度地区 風致地区 河川法 配管用地持分:19.28平米×1/3有 敷地内緑化計画部分有 建ぺい率:風致地区による制限 建物面積:1階車庫面積約10.35平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3316号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) 半田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) 東金町中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,099万円 |
-