足立区本木北町・新築戸建 東京都足立区本木北町 |5,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区本木北町
本木北町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.27m² (15.81坪) | 建物面積 | 107.57u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩13分
日暮里舎人ライナー 高野 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積107m2超×18帖LDK ・WIC、ガレージ、ルーフバルコニー付 ・住宅設備充実 ☆交通至便なロケーション☆ ・扇大橋駅14分/高野駅16分/大師前駅22分 ・日暮里舎人ライナー/東武大師線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年6月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建04367号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) 本木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
![]() |
![]() |
足立区本木北町
5380万円 |
【東南角地】建物107m2・4LDK+車庫+ルーフバルコニー付・陽当たり良好