荒川区町屋6丁目・中古戸建 東京都荒川区町屋6丁目|4,600万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.72m² (12.92坪) | 建物面積 | 74.87u |
| 築年月 | 2015年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩14分
京成本線 京成町屋 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 中古戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・2015年築の中古邸宅 ・住環境充実な町屋エリア♪ ・15帖LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・町屋駅利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・対面キッチン ・床暖房 ・トイレ2か所 ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,600万円 |
【住環境充実な町屋エリア♪】2015年築×2SLDK・複数路線利用可能