江戸川区東葛西148 2棟 東京都江戸川区東葛西1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西1丁目
東葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.84m² (21.73坪) | 建物面積 | 72.6u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩21分
都営新宿線 一之江 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1建02135号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 江戸川区立二之江第三小学校 (東京都江戸川区) 二之江第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 二之江中学校 (東京都江戸川区) 二之江中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東葛西1丁目
5780万円〜5980万円 |
-