足立区梅田3丁目 東京都足立区梅田3丁目|3,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区梅田3丁目
梅田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 30.16m² (9.12坪) | 建物面積 | 60.81u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩12分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.94m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制 景観法 宅地造成工事規制区域 新たな防火区域 土地面積:別途隣地からの越境面積約2.08平米有 建物面積:備蓄倉庫部分0.53平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建04130号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 足立区立梅島第二小学校 (東京都足立区) 梅島第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) 第九中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-