板橋区西台2丁目 東京都板橋区西台2丁目|7,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区西台2丁目
西台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 102.26m² (30.93坪) | 建物面積 | 100.25u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 西台 徒歩12分
東武東上線 東武練馬 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 西台二丁目周辺地区地区計画 太陽光発電システム:サービス契約期間10年間、月額サービス料5400円/月(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料0円) 南東側42条2項道路 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R08SHC100440号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
![]() |
![]() |
板橋区西台2丁目
7380万円〜7780万円 |
-