杉並区荻窪2丁目 東京都杉並区荻窪2丁目|12,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 12,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目
荻窪周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 建物面積 | 118.61u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 51.06m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最低敷地面積70平米 絶対高さ制限10m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制(一種)3h-2h/4m 景観法 宅地造成等規制法 航空法 建物面積:1階車庫面積約18.83平米含 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256004510号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | 杉並区立西田小学校 (東京都杉並区) 西田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松溪中学校 (東京都杉並区) 松溪中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,480万円 |
-