北区赤羽南2丁目・新築戸建 東京都北区赤羽南2丁目|9,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽南2丁目
赤羽南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.35m² (17.35坪) | 建物面積 | 94.86u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩7分
JR埼京線 赤羽 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・弊社限定物件 ・赤羽駅7分の好立地♪ ・延床87m2のゆとり間取り ・wic付き ☆交通至便なロケーション☆ ・赤羽駅7分/志茂駅13分/東十条駅15分 ・JR埼京線/JR湘南新宿ライン/JR京浜東北線/東京メトロ南北線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第S126-3120-50464号 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | 北区立稲田小学校 (東京都北区) 稲田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
〜赤羽駅徒歩7分×延床87m2〜3部屋×18帖LDK×車庫・南西陽当たり良好