杉並区桃井126 東京都杉並区桃井1丁目|9,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目
桃井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.41m² (21坪) | 建物面積 | 82.91u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 荻窪 徒歩16分
西武新宿線 井荻 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(環状八号線沿道地区計画) 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 最高高さ12m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 緑化制限 分割規制 土地面積:協定地0.49平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建08540号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第一小学校 (東京都杉並区) 桃井第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 井荻中学校 (東京都杉並区) 井荻中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,390万円 |
![]() |
![]() |
杉並区桃井1丁目
8890万円〜9390万円 |
-