北区東十条五丁目戸建 東京都北区東十条5丁目|6,990万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条5丁目
東十条周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.4m² (16.76坪) | 建物面積 | 84.29u |
| 築年月 | 2021年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩7分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:別途1階車庫部分有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
-