品川区大井710 東京都品川区大井7丁目|7,720万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,720万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大井7丁目
大井周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 60.33m² (18.25坪) | 坪単価 | 423.02万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩13分
JR横須賀線 西大井 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 景観法/新防火地域 第1種高度地区 日影規制:2種4-2.5h/1.5m 景観法 土地面積:別途セットバック部分10平米有(セットバック部分は建物建築時行政への再納となります) 景観地区:低層住宅街市街地 盛土規制法有 狭あい協議完了済、引渡後、建物建築の際に買主にて再度協議の必要有 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月19日 | 次回更新日 | 2026年03月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,720万円 |
-