大田区中央3丁目 東京都大田区中央3丁目|6,698万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央3丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 54.01m² (16.34坪) | 建物面積 | 94.81u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急池上線 蒲田 徒歩20分
東急多摩川線 蒲田 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.7平米・通路部分等約1.46平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-10386-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月22日 | 次回更新日 | 2026年04月05日 |
| 小学校区 | 大田区立入新井第四小学校 (東京都大田区) 入新井第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,698万円 |
-