板橋区大山西町・新築戸建 東京都板橋区大山西町 |9,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山西町
大山西町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 78.12m² (23.63坪) | 建物面積 | 122.07u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 大山 徒歩7分
都営三田線 板橋区役所前 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・全居室5帖以上 ・建物面積106m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・18帖LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・ 大山駅徒歩7分…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/日影制限有/航空法/景観法/地区計画区域/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256010310号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月07日 | 次回更新日 | 2026年02月21日 |
| 小学校区 | 板橋区立板橋第十小学校 (東京都板橋区) 板橋第十小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第二中学校 (東京都板橋区) 板橋第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,780万円 |
【大山駅徒歩7分】LDK18帖×4部屋・全居室5帖以上・建物面積106m2超