板橋区若木1丁目 東京都板橋区若木1丁目|7,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木1丁目
若木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.93m² (18.13坪) | 建物面積 | 100.44u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩9分
都営三田線 志村三丁目 環八若木二丁目 バス5分 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/第二種高度地区 準防火地域且つ新防火地域 文化財保護法(埋蔵文化財) 埋蔵文化財地区・若木一、二丁目地区計画 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 景観法 宅地造成等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | 次回更新日 | 2026年02月22日 |
| 小学校区 | 板橋区立若木小学校 (東京都板橋区) 若木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中台中学校 (東京都板橋区) 中台中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,390万円 |
-