志茂駅 東京都北区志茂3丁目|7,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂3丁目
志茂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.06m² (20.29坪) | 建物面積 | 108.94u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 志茂 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 新たな防火規制区域 防災街区地区計画 建ぺい率:法53条3項1号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建02292号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 北区立なでしこ小学校 (東京都北区) なでしこ小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,790万円 |
![]() |
![]() |
北区志茂3丁目
7290万円〜7790万円 |
-