北区豊島7期 東京都北区豊島4丁目|7,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島4丁目
豊島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.83m² (18.1坪) | 建物面積 | 110.32u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.57m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 特別工業地区 景観法 航空法 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物等 土地面積:隅切部分0.87平米含 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3259号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | 次回更新日 | 2026年02月22日 |
| 小学校区 | 北区立豊川小学校 (東京都北区) 豊川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
-