板橋区新河岸1丁目・新築戸建 東京都板橋区新河岸1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸1丁目
新河岸周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.09m² (16.97坪) | 建物面積 | 95.97u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 高島平 徒歩16分
都営三田線 西台 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・南側&北側両面バルコニー ・建物面積95m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・16.5帖LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・ 都営三田線利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・リビング&3F洋室に床暖房 ・WIC&SIC等収納充実♪ ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC118759号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 板橋区立新河岸小学校 (東京都板橋区) 新河岸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高島第一中学校 (東京都板橋区) 高島第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
【高島平駅】2SLDK&南側北側両面バルコニー&WIC等収納充実・床暖房♪