川崎市幸区南加瀬4丁目・新築戸建 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目
南加瀬周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.18m² (33.63坪) | 建物面積 | 101.22u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 新川崎 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・吹抜けで開放感のある暮らし ・建物面積101m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・18帖LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り ・陽当り良好ルーフバルコニー&小屋裏収納付き ・駐輪場3台駐車可能 【 アクセス 】 ・3路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
2階建て×建物101m2×4LDK・全居室5帖超&南向きルーフバルコニー♪