練馬区大泉学園町39期 東京都練馬区大泉学園町6丁目|6,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町6丁目
大泉学園町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 125.29m² (37.9坪) | 建物面積 | 99.18u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩35分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 25m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/風致地区/準防火地域 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制(二種)4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 絶対高さ制限10m 都市計画法53条(令和7年11月6日、第07都法許可練馬区00839号) 風致地区(令和7年10月29日、番号:7練風致第135号) 土地面積:124.51平米(公簿) 建ぺい率:風致地区により 西側道路一部私道 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建08986号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉学園緑小学校 (東京都練馬区) 大泉学園緑小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大泉学園桜中学校 (東京都練馬区) 大泉学園桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
-