赤羽北1丁目1278番 東京都北区赤羽北1丁目|8,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目
赤羽北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.38m² (26.43坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩9分
JR埼京線 北赤羽 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.73m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約11.68平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 北区立第四岩淵小学校 (東京都北区) 第四岩淵小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,790万円 |
-