台東区谷中3丁目・建築条件付売地 東京都台東区谷中3丁目|9,780万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区谷中3丁目
谷中周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 59.56m² (18.02坪) | 坪単価 | 542.82万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 千駄木 徒歩3分
JR山手線 日暮里 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件付売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建物参考プラン有 … 建物イメージがしやすく検討も安心 ・建物101m2超プラン対応 … ゆとりある住まいが実現可能 ・仕様・間取り相談可 … ライフスタイルに合わせた設計対応 【 ロケーション 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・通学もスムーズ ・都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 【 サポート内容 】 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,780万円 |
![]() |
![]() |
台東区谷中3丁目
9280万円〜9780万円 |
【千駄木駅3分×日暮里駅9分】全2区画・建築条件付・建物101m2超プラン有