北区王子5丁目・新築戸建 東京都北区王子5丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子5丁目
王子周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.35m² (12.21坪) | 建物面積 | 78.04u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・駅徒歩3分 ・全2棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・王子神谷駅3分/東十条駅16分/王子駅18分 ・東京メトロ南北線/JR京浜東北線 ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:12000 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-51682号他 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | 北区立王子第一小学校 (東京都北区) 王子第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
![]() |
![]() |
北区王子5丁目
4680万円〜4980万円 |
【全2棟・王子神谷駅徒歩3分】再開発エリアの駅チカ物件♪3部屋+LDK+P