北区東十条5丁目・新築戸建 東京都北区東十条5丁目|6,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条5丁目
東十条周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 39.14m² (11.84坪) | 建物面積 | 63.7u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩6分
JR埼京線 赤羽 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・東十条駅6分&赤羽駅14分の好立地 ・駅チカで周辺環境充実♪ ・南西向き&全室南向きで日当たり良好 ☆交通至便なロケーション☆ ・東十条駅6分/赤羽駅14分/十条駅18分 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0231A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | 北区立稲田小学校 (東京都北区) 稲田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
![]() |
![]() |
北区東十条5丁目
6280万円 |
【赤羽エリア×東十条駅6分】全2棟・南西向き・家族に合わせて選べる間取り♪