大田区南雪谷0320 東京都大田区南雪谷3丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南雪谷3丁目
南雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.22m² (21.54坪) | 建物面積 | 83.73u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急池上線 雪が谷大塚 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 北側隣地ブロック塀の一部が本物件敷地内に越境しております 土地面積:路地状部分約26平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済25-405号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月15日 | 次回更新日 | 2026年01月29日 |
| 小学校区 | 大田区立雪谷小学校 (東京都大田区) 雪谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 雪谷中学校 (東京都大田区) 雪谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
![]() |
![]() |
大田区南雪谷3丁目
7980万円〜8280万円 |
-