練馬区下石神井2丁目88番 東京都練馬区下石神井2丁目|7,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井2丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 100.61u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩14分
西武新宿線 井荻 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 絶対高さ10m 宅地造成等工事規制区域 防災再開発促進地区 新たな防火規制区域 景観法 都市再開発法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月15日 | 次回更新日 | 2026年01月29日 |
| 小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) 下石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) 石神井南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,890万円 |
-