江戸川区東小松川二丁目 東京都江戸川区東小松川2丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目
東小松川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.29m² (18.84坪) | 建物面積 | 120.12u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 西小松川町、東小松川一・二丁目地区地区計画 建物面積:1階車庫面積約10.09平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255904370号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 江戸川区立東小松川小学校 (東京都江戸川区) 東小松川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第一中学校 (東京都江戸川区) 松江第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-