杉並区本天沼322 3棟 東京都杉並区本天沼3丁目|7,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区本天沼3丁目
本天沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.27m² (25.19坪) | 建物面積 | 75.24u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 荻窪 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約23平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1S建02693号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立沓掛小学校 (東京都杉並区) 沓掛小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 天沼中学校 (東京都杉並区) 天沼中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,680万円 |
![]() |
![]() |
杉並区本天沼3丁目
7680万円 |
-