志茂2丁目 東京都北区志茂2丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目
志茂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 44.91m² (13.59坪) | 建物面積 | 75.13u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩11分
JR埼京線 赤羽 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.98m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:別途持分0.15平米有 準防火地域 第2種高度地区(5m1.25/1) 日影規制(4h-2.5h4m) 防災街区整備地区計画 志茂地区 建ぺい率:準耐火建築物による緩和 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0356号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 北区立岩淵小学校 (東京都北区) 岩淵小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-