大田区南蒲田3丁目 東京都大田区南蒲田3丁目|6,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目
南蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.78m² (15.06坪) | 建物面積 | 92.9u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急空港線 糀谷 徒歩7分
京急本線 京急蒲田 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 244(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 都市計画法第53条区域 宅地造成等工事規制区域 第3種高度地区 新たな防火制度の対象地域 日影規制(時間5h-3h/地盤面からの高さ4m) 建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物の為 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.07平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25ABNT-01-0361号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 大田区立出雲小学校 (東京都大田区) 出雲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 出雲中学校 (東京都大田区) 出雲中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,890万円 |
-