板橋区大谷口北町056 1棟 東京都板橋区大谷口北町 |6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町
大谷口北町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.5m² (17.7坪) | 建物面積 | 99.46u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 中板橋 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部第一種中高層住居専用地域(建60%/容160%) 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 土地面積:58.25平米(公簿) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-50800号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 板橋区立大谷口小学校 (東京都板橋区) 大谷口小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上板橋第二中学校 (東京都板橋区) 上板橋第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-