世田谷区梅丘2丁目 東京都世田谷区梅丘2丁目|11,998万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 11,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目
梅丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.68m² (23.2坪) | 建物面積 | 104.75u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 豪徳寺 徒歩11分
東急世田谷線 宮の坂 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 最高高さ10m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 敷地内一部協定部分有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1K建01307号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 世田谷区立城山小学校 (東京都世田谷区) 城山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 世田谷中学校 (東京都世田谷区) 世田谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,998万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区梅丘2丁目
10998万円〜11998万円 |
-