メインステージ文京春日 東京都文京区春日2丁目|6,680万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目
春日周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 37.18u | 築年月 | 2005年12月築 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷 徒歩10分
東京メトロ丸ノ内線 後楽園 徒歩14分 |
管理費等 | 14,000円 | 修繕積立金 | 9,250円 | 所在階/階数 | 11階/地上12階建 | バルコニー面積 | 16.57m² |
| 間取り | 1LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 2026年3月中旬 |
| 総戸数 | 44戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:なし 管理会社:株式会社青山メイン企画 |
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
-