荒川区町屋3丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋3丁目|6,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 51.1m² (15.46坪) | 建物面積 | 99.89u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩6分
京成本線 京成町屋 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・多彩な用途に対応するルーフバルコニー付き ・建物面積99m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・16帖LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・町屋駅利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.27m² |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255906040号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
【町屋駅6分】16帖LDK×8帖居室×ビルドイン車庫・ルーフバルコニー付き