足立区大谷田14期 東京都足立区大谷田2丁目|6,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区大谷田2丁目
大谷田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.78m² (25.34坪) | 建物面積 | 109.51u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.3m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 建物面積:1階車庫面積約8.07平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3020号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | 次回更新日 | 2026年01月10日 |
| 小学校区 | 足立区立中川東小学校 (東京都足立区) 中川東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,299万円 |
-