葛飾区鎌倉2丁目24番 東京都葛飾区鎌倉2丁目|5,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目
鎌倉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76m² (22.99坪) | 建物面積 | 101.85u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
北総鉄道 新柴又 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.3m 接道: 東 公道 道路幅: 7.3m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による、角地緩和 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-11606-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月22日 | 次回更新日 | 2026年01月05日 |
| 小学校区 | 葛飾区立高砂小学校 (東京都葛飾区) 高砂小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高砂中学校 (東京都葛飾区) 高砂中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,890万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区鎌倉2丁目
5190万円〜5890万円 |
-