荒川区東尾久6丁目・建築条件付売地 東京都荒川区東尾久6丁目|3,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目
東尾久周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 41.69m² (12.61坪) | 坪単価 | 315.59万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩8分
京成本線 京成町屋 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件付売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建物参考プラン有 … 建物イメージがしやすく検討も安心 ・建物85m2超プラン対応 … ゆとりある住まいが実現可能 ・仕様・間取り相談可 … ライフスタイルに合わせた設計対応 ・ルーフバルコニー付プラン有 【 ロケーション 】 ・町屋二丁目駅3分/町屋駅8分 ・都電荒川線/東京メトロ千代田線/京成本線 ・2駅3沿線利用可 【 サポート内容 】 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 ======================= |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.8m 接道: 南西 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区/隅切有/高さ最低限度有/地区計画区域 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月22日 | 次回更新日 | 2026年01月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
【最寄駅3分】ルーフバルコニー付プラン有・南西南東角地につき陽当たり良好