足立区西新井403 1棟 東京都足立区西新井4丁目|3,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井4丁目
西新井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.9m² (13.28坪) | 建物面積 | 71.62u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩12分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-51839号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井第二小学校 (東京都足立区) 西新井第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) 西新井中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-